名称 | 宝石类型组成 | 适用装备 | 宝石效果 | 石之灵效果 |
头盔 | ||||
渡人舟 | 白玉髓;桃花石; | 头盔 | 受到伤害的1.5%转化为法力消耗,2点法力吸收1点伤害;火抗 +1 | 气血上限+50,物理防御+5,法术防御+5 |
真性显 | 夜明珠;石榴石; | 头盔 | 电抗 +1;死亡时有7.5%的概率在尸体上产生毒雾 | 毒抗+1,物理防御+5,法术防御+5 |
见本性 | 幻色石;东陵玉; | 头盔 | 幻抗 +1;攻击时有3%的概率使目标受到500点物理伤害 | 根骨+5,物理防御+5,法术防御+5,装备佩戴需求等级-1 |
观自在 | 日长石;青金石; | 头盔 | 气血上限 +50;自身受到的物理伤害 -0.5% | 气血上限+100,物理防御+20,法术防御+20 |
神镜通 | 芙蓉石;昆吾石; | 头盔 | 所有元素抗性 +1;掉耐久速度为正常的80% | (3级)根骨+15,物理防御+90,法术防御+90,装备佩戴需求等级-1 |
护盾 | ||||
不可说 | 紫水晶;紫玉;萤石; | 盾牌、护腕、绫 | 物理防御 +20;法术防御 +20;装备佩戴需求等级 -2级 | 格挡+3%,受到伤害的0.5%转化为法力的消耗,1点法力吸收2点伤害 |
勘红尘 | 碧玉髓;幻色石; | 盾牌、护腕、绫 | 有5%的概率降低目标防御80点,持续10秒;幻抗 +1 | 格挡+5%,躲避+5 |
平等性 | 珍珠;虎眼石; | 盾牌、护腕、绫 | 根骨 +1;死亡时有7.5%概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 | 气血上限+50,物理防御+10,法术防御+10 |
宿命通 | 翡翠;橄榄石;丹泉石; | 盾牌、护腕、绫 | 敏捷 +1;死亡时有7.5%的概率释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标;死亡时有7.5%概率使受到1925点风伤害。 | 气血上限+60,物理防御+11,法术防御+11 |
无不容 | 翡翠;透辉石;东陵玉; | 盾牌、护腕、绫 | 敏捷 +1;光抗 +1;攻击时有3%的概率使目标受到500点物理伤害 | 格挡+5%,物理防御+15,法术防御+15 |
菩提心 | 碧玺;日长石;雪花晶; | 盾牌、护腕、绫 | 死亡时有7.5%的概率在尸体上产生捕兽夹;气血上限 +50;受到攻击时有2%的概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。 | 格挡+6%,物理防御+20,法术防御+20,所有元素抗性大幅+6 |
大无畏 | 偶泊石;芙蓉石;昆吾石; | 盾牌、护腕、绫 | 死亡时有7.5%概率使目标受到2200点光伤害,并使其有6%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野;所有元素抗性 +1;掉耐久速度为正常的80% | 自身受到的物理伤害-1%,自身受到的法术伤害-1%,物理防御+20,法术防御+20 |
衣服 | ||||
遇有缘 | 紫水晶;紫玉; | 衣服 | 物理防御 +20;法术防御 +20 | 法力上限+10,气血上限+10 |
五蕴空 | 珍珠;黄水晶;白玉髓;夜明珠;孔雀石; | 衣服 | 躲避 +1;根骨 +1;受到伤害的1.5%转化为法力消耗,2点法力吸收1点伤害;电抗 +1 | 火炕+7,气血上限+120,对修罗道伤害+12%,物理防御+40,法术防御+40 |
迷则凡 | 珍珠;翡翠;红宝石;夜明珠; | 衣服 | 躲避 +1;根骨 +1;气血回复速度 +7%;电抗 +1 | 冰抗+4,物理防御+10,法术防御+10,躲避+3 |
无所争 | 珍珠;碧玉髓;桃花石; | 衣服 | 根骨 +1;有5%的概率降低目标防御80点,持续10秒;火抗 +1 | 气血上限+20,躲避+1,装备佩戴需求等级-1 |
大圆镜 | 珍珠;碧玺;夜明珠;透辉石; | 衣服 | 根骨 +1;死亡时有7.5%的概率在尸体上产生捕兽夹;电抗 +1;光抗 +1 | (2级)气血上限+50,物理防御+20,法术防御+20,受到攻击有1%的概率使目标受到150点光伤害,并使其有5%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野 |
破我执 | 珍珠;石榴石;透辉石;幻色石;孔雀石; | 衣服 | 根骨 +1;死亡时有7.5%的概率在尸体上产生毒雾;光抗 +1;幻抗 +1;毒抗 +1 | 根骨+5,物理防御+10,法术防御+10,精力+5,装备佩戴需求等级-1 |
漏尽通 | 珍珠;透辉石;猫眼石;橄榄石; | 衣服 | 根骨 +1;光抗 +1;死亡时有7.5%概率产生火堆;死亡时有7.5%的概率释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 | 法力上限+50,物理防御+20,法术防御+20,受到攻击有1%的概率使目标受到100点光伤害,并使其有5%的概率使其失明5秒。失明状态下将丧失视野。 |
了生死 | 珍珠;夜明珠;透辉石;猫眼石;丹泉石; | 衣服 | 根骨 +1;电抗 +1;光抗 +1;死亡时有7.5%概率产生火堆;死亡时有7.5%概率使受到1925点风伤害。 | 气血上限+100,物理防御+20,法术防御+20,法力上限+50,毒抗+5 |
识本心 | 翡翠;碧玺;石榴石;丹泉石;东陵玉; | 衣服 | 敏捷 +1;死亡时有7.5%的概率在尸体上产生捕兽夹;死亡时有7.5%的概率在尸体上产生毒雾;死亡时有7.5%概率使受到1925点风伤害;攻击时有3%的概率使目标受到500点物理伤害 | 气血上限+120,物理防御+30,法术防御+30,火炕+5,自身受到物理伤害-1% |
爱不重 | 猫眼石;桃花石;月长石;日长石;羊脂玉; | 衣服 | 死亡时有7.5%概率产生火堆;火抗 +1;法力上限 +50;气血上限 +50;自身受到的法术伤害 -0.5% | 气血上限+180,物理防御+35,法术防御+35,法力上限+50 |
见如来 | 猫眼石;青金石;日长石;芙蓉石; | 衣服 | 死亡时有7.5%概率产生火堆;自身受到的物理伤害 -0.5%;气血上限 +50;所有元素抗性 +1 | 根骨+6,物理防御+40,法术防御+40,幸运2,自身受到法术伤害-1% |
(2级)根骨+10,物理防御+65,法术防御+65,幸运+3,自身受到法术伤害-2% | ||||
皆虚幻 | 石榴石;日长石;慕君石; | 衣服 | 死亡时有7.5%的概率在尸体上产生毒雾;气血上限 +50;受到攻击时有2%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标 | 根骨+5,物理防御+35,法术防御+35,幸运+2 |
大慈悲 | 石榴石;东陵玉;芙蓉石;慕君石;昆吾石; | 衣服 | 死亡时有7.5%的概率在尸体上产生毒雾;攻击时有3%的概率使目标受到500点物理伤害;所有元素抗性 +1;受到攻击时有2%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标;掉耐久速度为正常的80% | 气血上限+200,物理防御+50,法术防御+50,法力上限+60,根骨+3,幸运+2 |
通明禅 | 翡翠;夜明珠;丹泉石;东陵玉;青金石; | 衣服 | 敏捷 +1;电抗 +1;死亡时有7.5%概率使受到1925点风伤害;攻击时有3%的概率使目标受到500点物理伤害;自身受到的物理伤害 -0.5% | 气血上限+160,物理防御+32,法术防御+32,法力上限+32,抗法术致命+1 |
根尘净 | 珍珠;夜明珠;透辉石;猫眼石;丹泉石;偶泊石; | 衣服 | 根骨 +1;电抗 +1;光抗 +1;死亡时有7.5%概率产生火堆;死亡时有7.5%概率使受到1925点风伤害。死亡时有7.5%概率使目标受到2200点光伤害,并使其有6%的概率使其失明5秒,失明状态下将丧失视野。 | 气血上限+100,物理防御+20,法术防御+20,法力上限+40,毒抗+1,抗物理致命+1,抗法术致命+1 |
无念行 | 翡翠;碧玺;石榴石;丹泉石;东陵玉;日长石; | 衣服 | 敏捷 +1;死亡时有7.5%的概率在尸体上产生捕兽夹;死亡时有7.5%的概率在尸体上产生毒雾;死亡时有7.5%概率使受到1925点风伤害。攻击时有3%的概率使目标受到500点物理伤害;气血上限 +50 | 气血上限+100,物理防御+32,法术防御+32,火炕+1,自身受到的物理伤害-1%,抗物理致命+1,抗法术致命+1 |
念不一 | 猫眼石;桃花石;月长石;日长石;羊脂玉;青金石; | 衣服 | 死亡时有7.5%概率产生火堆;火抗 +1;法力上限 +50;气血上限 +50;自身受到的法术伤害 -0.5%;自身受到的物理伤害 -0.5% | 气血上限+180,物理防御+40,法术防御+40,法力上限+50,根骨+2,抗物理致命+1,抗法术致命+1 |
发无漏 | 翡翠;夜明珠;丹泉石;东陵玉;羊脂玉;青金石; | 衣服 | 敏捷 +1;根骨 +1;死亡时有7.5%概率使受到1925点风伤害。攻击时有3%的概率使目标受到500点物理伤害;自身受到的法术伤害 -0.5%;自身受到的物理伤害 -0.5% | 气血上限+180,物理防御+35,法术防御+35,法力上限+50,抗物理致命+1,抗法术致命+1 |
善根生 | 石榴石;东陵玉;芙蓉石;慕君石;雪花晶;昆吾石; | 衣服 | 死亡时有7.5%的概率在尸体上产生毒雾;攻击时有3%的概率使目标受到500点物理伤害;所有元素抗性 +1;受到攻击时有2%的概率使释放闪电链,对首个目标造成1925点伤害,有80%的几率跳跃至下一个攻击目标,攻击最多跳跃至5个目标;受到攻击时有2%的概率使5米范围内的所有敌对目标受到2200点冰伤害,且使其移动速度降低21.5%,持续5.8秒。掉耐久速度为正常的80% | 气血上限+200,物理防御+50,法术防御+50,法力上限+60,根骨+4,自身受到的物理伤害-1%,自身受到的法术伤害-1%,抗物理致命+1,抗法术致命+1 |
(2级)气血上限+300,物理防御+80,法术防御+80,法力上限+100,根骨+6,自身受到的物理伤害-2%,自身受到的法术伤害-2%,抗物理致命+2,抗法术致命+2 | ||||
(3级)气血上限+500,物理防御+120,法术防御+120,法力上限+150,根骨+10,自身受到的物理伤害-3%,自身受到的法术伤害-3%,抗物理致命+3,抗法术致命+3 |